Kurikulum Prodi Bahasa Inggris terdiri dari 144 SKS yang terbagi ke dalam 103 SKS Mata Kuliah Wajib Prodi, 15 SKS Mata Kuliah Lintas Prodi, 20 SKS MK Pilihan Prodi Ekuivalen Magang atau KKN dan 6 SKS Penulisan Tugas Akhir (Skripsi). 103 SKS Mata kuliah Inti terdiri dari:
- Kemahiran Berbahasa( Listening, Speaking, Reading, dan Writing)
- Komponen Bahasa(Grammar)
- Linguistik(General Linguistics, Phonetics and Phonology, Morphosyntax, Semantics, Sociolinguistics, Pragmatics)
- Kesusastraan
- Mata Kuliah Pilihan (English for Translation, English for Teaching, English for Broadcasting, English for Bussiness, English for Tourism)
- Lain-lain
Kurikulum Prodi Bahasa Inggris tersebut di atas tersebar dari semester 1-8 seperti terlihat di bawah ini:
STRUKTUR KURIKULUM KAMPUS MERDEKA PRODI BAHASA INGGRIS
SEMESTER I | ||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | Kompetensi |
1 | Paragraph Writing | 3 | Menggunakan komunikasi tingkat terampil formal dan informal | Intermediate Communication Strategy |
2 | Speaking for Intermediate Communication | 3 | ||
3 | Reading Strategies | 3 | ||
4 | Active Listening for Communication | 3 | ||
5 | Fundamental Grammar | 3 | ||
6 | General Linguistics | 3 | ||
Jumlah SKS | 18 |
SEMESTER II | ||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | Kompetensi |
1 | Essay Writing | 3 | Membuat ringkasan dan menyusun laporan | Writing Summaries and Reports |
2 | Speaking for Academic Presentation | 3 | ||
3 | Reading for Literature and Culture | 3 | ||
4 | Listening for Intermediate Communication | 3 | ||
5 | Intermediate Grammar | 3 | ||
6 | Phonetics and Phonology | 3 | ||
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER III | ||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | Kompetensi |
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Menerapkan aturan umum tentang korespondensi niaga, membuat surat bisnis, membaca dan menjawab surat yang diterima | Business Correspondence |
Pendidikan Agama Katholik | ||||
Pendidikan Agama Protestan | ||||
Pendidikan Agama Budha | ||||
Pendidikan Agama Hindu | ||||
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
3 | Business Writing | 3 | ||
4 | Speaking for Business Context | 3 | ||
5 | Reading for Business Context | 3 | ||
6 | Post-Intermediate Grammar | 3 | ||
7 | Morphosyntax | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan | ||||
A. Translation | ||||
Translating Literary Works: Short Stories | 3 | |||
B. English for Classroom Instruction | ||||
English for Instructional Design | 3 | |||
C. Broadcasting | ||||
Public Speaking (MC & Presenter) | 3 | |||
D. Business | ||||
English for Business Conversation and Presentation | 3 | |||
E. Tourism | ||||
Hotel Knowledge | 3 | |||
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER IV | ||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | Kompetensi |
1 | Academic Writing | 3 | Menerapkan aturan umum tentang korespondensi niaga, membuat surat bisnis, membaca dan menjawab surat yang diterima | Business Correspondence |
2 | Speaking for Business English | 3 | ||
3 | Reading for Scientific Context | 3 | ||
4 | Translation | 3 | ||
5 | Kewirausahaan | 2 | ||
6 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
7 | Semantics | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan | ||||
A. Translation | ||||
Translating Academic Articles | 3 | |||
B. English for Classroom Instruction | ||||
Teaching Techniques | 3 | |||
C. Broadcasting | ||||
News Writing | 3 | |||
D. Business | ||||
English for Correspondence and Report Writing | 3 | |||
E. Tourism | ||||
MICE (Meeting, Incentive, Conferencing, Exhibition) | 3 | |||
Jumlah SKS | 22 | ? |
SEMESTER V |
||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | Kompetensi |
1 | Writing for Publication and Presentation | 3 | Menerapkan aturan umum tentang korespondensi niaga, membuat surat bisnis, membaca dan menjawab surat yang diterima | Business Correspondence |
2 | Methodology and Seminar on Linguistics | 3 | ||
3 | Exploring Literature | 2 | ||
4 | Professional Ethics | 3 | ||
5 | Sociolinguistics | 2 | ||
6 | Pragmatics | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan | ||||
A. Translation | ||||
Translating Journalism | 3 | |||
B. English for Classroom Instruction | ||||
Micro Teaching | 3 | |||
C. Broadcasting | ||||
English for News Reporting | 3 | |||
D. Business | ||||
Copy Writing | 3 | |||
E. Tourism | ||||
Tour Planning | 3 | |||
Jumlah SKS | 18 |
SEMESTER V | ||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Elemen Kompetensi | Kompetensi |
1 | English for Public Relation | 3 | Memberikan dan menganalisis informasi | Public Relation |
SEMESTER VI | |||
No. | Prodi | Mata Kuliah | SKS |
1 | Akuntansi/S1 | Akuntansi Pariwisata | 3 |
2 | Manajemen/S1 | Digital Campaign and Promotion Management | 3 |
3 | Content Development & Innovation | 3 | |
4 | (e) E-Culture & Online Social Media | 3 | |
5 | Manajemen/D3 | MICE | 3 |
6 | E-Advertising Praktikum | 3 | |
7 | Teknik Lobi dan Negoisasi | 3 | |
8 | Bahasa Jepang/S1 | Ibunka (Cultural Comparison) | 3 |
9 | Maaketingu (Marketing) | 3 | |
10 | Washoku (Japanese Cuisine) | 3 | |
11 | Teknik Informatika/S1 | Teknologi Informasi I | 3 |
12 | Teknik Industri/S1 | Safety, Health, and Environment | 3 |
13 | Marketing Management | 3 | |
14 | Desain Grafis/D4 | Fotografi | 3 |
15 | Fotografi Desain | 3 | |
16 | Multimedia/D3 | Fotografi | 3 |
17 | Multimedia Statis | 3 | |
18 | Videografi | 3 | |
19 | Multimedia Authoring | 3 | |
20 | Film&Tv | Penulisan Naskah | 3 |
21 | Cinematografi | 3 | |
22 | Editing Video | 3 | |
Jumlah SKS | 15 |
SEMESTER VII/Kegiatan di Luar Kampus (Magang, KKN, Bina Desa, dll.)* | ||||||
1. Kegiatan di Luar Kampus dalam bentuk Magang | ||||||
A. Translation | ||||||
No. | Kompetensi | Indikator | Rekognisi | SKS | Lokasi | Ket. |
1 | Menguasai bangun struktur kebahasaan dan keterampilan berbahasa, teori penerjemahan dengan teknik-teknik pendekatan penerjemahan | Mampu menerjemahkan berbagai jenis teks dari berbagai ganre
Mampu menggunakan alat bantu teknologi dalam menerjemahkan.
Mampu memahami etika dan budaya dalam penerjemahan lisan dan tulisan.
|
News Translating | 3 | Berita harian Pikiran Rakyat | MoA |
2 | Practice of Translating Academic Articles | 3 | Bandung TV | MoA | ||
3 | Translating Manual | 3 | Kantor Berita ANTARA | Direncanakan | ||
4 | Practice of Translating Journalism | 3 | ||||
5 | Cat tools: Wordfast | 3 | ||||
6 | Interpreting for Basic level | 3 | ||||
7 | Intercultural Communication in Translation | 2 | ||||
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VII/Kegiatan di Luar Kampus (Magang, KKN, Bina Desa, dll.)* | ||||||
1. Kegiatan di Luar Kampus dalam bentuk Magang | ||||||
B. Tourism | ||||||
No. | Kompetensi | Indikator | Rekognisi | SKS | Lokasi | Ket. |
1 | Menguasai keterampilan berbahasa Inggris dan ilmu tentang perhotelan dan guiding baik secara teori maupun praktek | Mampu menguasai pengetahuan tentang guiding dan usaha perjalanan wisata.
Mampu mengetahui tentang perhotelan dan divisi kerja di bidang perhotelan. Mampu menggunakan teknologi terkait perhotelan.
|
Practice of MICE (Meeting, Incentive, Conferencing, Exhibition) | 3 | Hotel Mercure
Hotel Sheraton
Serella Hotel
Nexa Hotel |
MoU
Direncanakan
Direncanakan
Direncanakan
|
2 | Guiding Technique | 3 | ||||
3 | Practice of Tour Planning | 3 | ||||
4 | Practice of Hotel Knowledge | 3 | ||||
5 | Restaurant/Caf Management | 3 | ||||
6 | E-Commerce Tourism | 3 | ||||
7 | Management Cargo | 2 | ||||
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VII/Kegiatan di Luar Kampus (Magang, KKN, Bina Desa, dll.)* | ||||||
1. Kegiatan di Luar Kampus dalam bentuk Magang | ||||||
C. Broadcasting | ||||||
No. | Kompetensi | Indikator | Rekognisi | SKS | Lokasi | Ket. |
1 | Menguasai keterampilan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis serta memiliki pengetahuan tentang public speaking, MC, Host dan Anchor | Mampu berbicara berbahasa Inggris di depan public.
Mampu membaca berita dalam Bahasa Inggris.
Mampu membuat berita dalam Bahasa Inggris dan menyiarkannya.
Mampu menganalisis data dan mempresentasikannya. |
Practice of Public Speaking for MC | 3 | TV Kampus
Bandung TV PR FM |
MoA
MoA Direncanakan |
2 | Practice of News Anchoring and Reporting | 3 | ||||
3 | Practice of News Writing | 3 | ||||
4 | Podcast Production | 3 | ||||
5 | Data Analysis and Presentation | 3 | ||||
6 | Podcast Hosting | 3 | ||||
7 | TV Program Hosting | 2 | ||||
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VII/Kegiatan di Luar Kampus (Magang, KKN, Bina Desa, dll.)* | ||||||
1. Kegiatan di Luar Kampus dalam bentuk Magang | ||||||
D.? Digital Business | ||||||
No. | Kompetensi | Indikator | Rekognisi | SKS | Lokasi | Ket. |
1 | Menguasai keterampilan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis serta memiliki pengetahuan tentang merencanakan dan menjalankan business serta korespondensi | Mampu menggunakan perangkat teknologi (e-commerce) untuk menjalankan bisnis.
Mampu membuat usaha rintisan (start up).
Mampu membuat business plan
Mampu mengembangkan bisnis.
Mampu membuat surat-surat bisnis dan laporan keuangan. |
Business Plan | 3 | Kerjasama dengan Inkubator Bisnis Widyatama
Entrepreneur center
|
|
2 | Digital Marketing | 3 | ||||
3 | Business Analysis | 3 | ||||
4 | Human Resource Management | 3 | ||||
5 | Financial Analysis | 3 | ||||
6 | Business Networking | 3 | ||||
7 | Practice of Business Correspondence | 2 | ||||
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VII/Kegiatan di Luar Kampus (Magang, KKN, Bina Desa, dll.)* | ||||||
1. Kegiatan di Luar Kampus dalam bentuk Magang | ||||||
E. Digital Business | ||||||
No. | Kompetensi | Indikator | Rekognisi | SKS | Lokasi | Ket. |
1 | Menguasai keterampilan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis serta memiliki pengetahuan tentang merencanakan dan menjalankan business serta korespondensi | Mampu menggunakan perangkat teknologi (e-commerce) untuk menjalankan bisnis.
Mampu membuat usaha rintisan (start up).
Mampu membuat business plan
Mampu mengembangkan bisnis.
Mampu membuat surat-surat bisnis dan laporan keuangan. |
Business Plan | 3 | Kerjasama dengan Inkubator Bisnis Widyatama
Entrepreneur center
|
|
2 | Digital Marketing | 3 | ||||
3 | Business Analysis | 3 | ||||
4 | Human Resource Management | 3 | ||||
5 | Financial Analysis | 3 | ||||
6 | Business Networking | 3 | ||||
7 | Practice of Business Correspondence | 2 | ||||
Jumlah SKS | 20 |